ホリゾンヘッド
商品規格
最小出荷単位:5
#4
HORIZON HEAD (ホリゾンヘッド)
| 品名コード | ウエイト | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-690 | 0.9g | #4 | 4本 | 400 | 4549018577006 |
| 68-690 | 1.3g | #4 | 4本 | 400 | 4549018577037 |
| 68-690 | 1.8g | #4 | 4本 | 400 | 4549018577068 |
| 68-690 | 2.6g | #4 | 4本 | 400 | 4549018577099 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
#2
HORIZON HEAD (ホリゾンヘッド)
| 品名コード | ウエイト | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-690 | 0.5g | #2 | 4本 | 400 | 4549018614183 |
| 68-690 | 0.9g | #2 | 4本 | 400 | 4549018577013 |
| 68-690 | 1.3g | #2 | 4本 | 400 | 4549018577044 |
| 68-690 | 1.8g | #2 | 4本 | 400 | 4549018577075 |
| 68-690 | 2.6g | #2 | 4本 | 400 | 4549018577105 |
| 68-690 | 3.5g | #2 | 4本 | 400 | 4549018577129 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
#1
HORIZON HEAD (ホリゾンヘッド)
| 品名コード | ウエイト | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-690 | 0.5g | #1 | 4本 | 400 | 4549018614190 |
| 68-690 | 0.9g | #1 | 4本 | 400 | 4549018577020 |
| 68-690 | 1.3g | #1 | 4本 | 400 | 4549018577051 |
| 68-690 | 1.8g | #1 | 4本 | 400 | 4549018577082 |
| 68-690 | 2.6g | #1 | 4本 | 400 | 4549018577112 |
| 68-690 | 3.5g | #1 | 4本 | 400 | 4549018577136 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
1/0
HORIZON HEAD (ホリゾンヘッド)
| 品名コード | ウエイト | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-691 | 0.5g | 1/0 | 4本 | 400 | 4549018614206 |
| 68-691 | 0.9g | 1/0 | 4本 | 400 | 4549018577143 |
| 68-691 | 1.3g | 1/0 | 4本 | 400 | 4549018577174 |
| 68-691 | 1.8g | 1/0 | 4本 | 400 | 4549018577204 |
| 68-691 | 2.6g | 1/0 | 4本 | 400 | 4549018577235 |
| 68-691 | 3.5g | 1/0 | 4本 | 400 | 4549018577259 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
2/0
HORIZON HEAD (ホリゾンヘッド)
| 品名コード | ウエイト | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-691 | 0.5g | 2/0 | 4本 | 400 | 4549018614213 |
| 68-691 | 0.9g | 2/0 | 4本 | 400 | 4549018577150 |
| 68-691 | 1.3g | 2/0 | 4本 | 400 | 4549018577181 |
| 68-691 | 1.8g | 2/0 | 4本 | 400 | 4549018577211 |
| 68-691 | 2.6g | 2/0 | 4本 | 400 | 4549018577242 |
| 68-691 | 3.5g | 2/0 | 4本 | 400 | 4549018577266 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
3/0
HORIZON HEAD (ホリゾンヘッド)
| 品名コード | ウエイト | フックサイズ | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-691 | 0.5g | 3/0 | 4本 | 400 | 4549018614220 |
| 68-691 | 0.9g | 3/0 | 4本 | 400 | 4549018577167 |
| 68-691 | 1.3g | 3/0 | 4本 | 400 | 4549018577198 |
| 68-691 | 1.8g | 3/0 | 4本 | 400 | 4549018577228 |
最小出荷単位:5