トレブル S-RB
商品規格
最小出荷単位:5
トレブル S-RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-692 | #12 | 0.72 | 0.22 | 6本 | 600 | 4549018577600 |
| 68-692 | #10 | 0.76 | 0.24 | 6本 | 600 | 4549018577617 |
| 68-692 | #8 | 0.81 | 0.34 | 6本 | 600 | 4549018577624 |
| 68-692 | #6 | 0.86 | 0.41 | 6本 | 600 | 4549018577631 |
| 68-692 | #5 | 0.92 | 0.54 | 6本 | 600 | 4549018577648 |
| 68-692 | #4 | 0.99 | 0.68 | 6本 | 600 | 4549018577655 |
| 68-692 | #3 | 1.07 | 0.88 | 6本 | 600 | 4549018577662 |
| 68-692 | #2 | 1.16 | 1.2 | 6本 | 600 | 4549018577679 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
徳用
トレブル S-RB 徳用
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-694 | #12 | 0.72 | 0.22 | 18本 | 1,700 | 4549018577761 |
| 68-694 | #10 | 0.76 | 0.24 | 18本 | 1,700 | 4549018577778 |
| 68-694 | #8 | 0.81 | 0.34 | 18本 | 1,700 | 4549018577785 |
| 68-694 | #6 | 0.86 | 0.41 | 18本 | 1,700 | 4549018577792 |
| 68-694 | #5 | 0.92 | 0.54 | 18本 | 1,700 | 4549018577808 |
| 68-694 | #4 | 0.99 | 0.68 | 18本 | 1,700 | 4549018577815 |
| 68-694 | #3 | 1.07 | 0.88 | 18本 | 1,700 | 4549018577822 |
| 68-694 | #2 | 1.16 | 1.2 | 18本 | 1,700 | 4549018577839 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
トレブル S-RB
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-693 | #12 | 0.72 | 0.22 | 6本 | 600 | 4549018577686 |
| 68-693 | #10 | 0.76 | 0.24 | 6本 | 600 | 4549018577693 |
| 68-693 | #8 | 0.81 | 0.34 | 6本 | 600 | 4549018577709 |
| 68-693 | #6 | 0.86 | 0.41 | 6本 | 600 | 4549018577716 |
| 68-693 | #5 | 0.92 | 0.54 | 6本 | 600 | 4549018577723 |
| 68-693 | #4 | 0.99 | 0.68 | 6本 | 600 | 4549018577730 |
| 68-693 | #3 | 1.07 | 0.88 | 6本 | 600 | 4549018577747 |
| 68-693 | #2 | 1.16 | 1.2 | 6本 | 600 | 4549018577754 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
徳用
トレブル S-RB 徳用
| 品名コード | フック | 線径(mm) | 重量(g) | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 68-695 | #12 | 0.72 | 0.22 | 18本 | 1,700 | 4549018577846 |
| 68-695 | #10 | 0.76 | 0.24 | 18本 | 1,700 | 4549018577853 |
| 68-695 | #8 | 0.81 | 0.34 | 18本 | 1,700 | 4549018577860 |
| 68-695 | #6 | 0.86 | 0.41 | 18本 | 1,700 | 4549018577877 |
| 68-695 | #5 | 0.92 | 0.54 | 18本 | 1,700 | 4549018577884 |
| 68-695 | #4 | 0.99 | 0.68 | 18本 | 1,700 | 4549018577891 |
| 68-695 | #3 | 1.07 | 0.88 | 18本 | 1,700 | 4549018577907 |
| 68-695 | #2 | 1.16 | 1.2 | 18本 | 1,700 | 4549018577914 |
最小出荷単位:5