SPEEDMETAL エギドロッパー (スピードメタル エギドロッパー)
| 品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-325 | #1 レッドヘッド/グリーン | 1個 | 1,200* | 4549018717341 |
| 19-325 | #2 レッドヘッド/チャート | 1個 | 1,200* | 4549018717358 |
| 19-325 | #3 フルピンクUV | 1個 | 1,200* | 4549018717365 |
| 19-325 | #5 ブラック/グローゼブラ | 1個 | 1,200* | 4549018717372 |
| 生産終了 | 19-325 | #9 グリーンヘッド/チャート | – | – | 4549018717389 |
| 19-325 | #12 レッドヘッド/赤エビゼブラ | 1個 | 1,200* | 4549018717396 |
| 19-325 | #14 フルブラック | 1個 | 1,200* | 4549018717402 |
| 生産終了 | 19-325 | #15 ケイムラクリア | – | – | 4549018717419 |
| 生産終了 | 19-325 | #16 ピンクヘッド/ホワイト | – | – | 4549018717266 |
| 19-325 | #17 ディープブルーパープルゼブラ | 1個 | 1,200* | 4549018717273 |
| 生産終了 | 19-325 | #18 オレンジヘッド/クリアオレンジ | – | – | 4549018717280 |
| 19-325 | #19 ブルヘッド/ライトブルー | 1個 | 1,200* | 4549018717297 |
| 19-325 | #20 ディープレッド | 1個 | 1,200* | 4549018717303 |
| 生産終了 | 19-325 | #21 スカイブルークリア | – | – | 4549018717310 |
| 生産終了 | 19-325 | #22 クリアグリーンティー | – | – | 4549018717327 |
| 生産終了 | 19-325 | #23 ブラウンシュリンプ | – | – | 4549018717334 |
| 19-325 | #24 ブラックヘッド/オレンジゼブラ | 1個 | 1,200* | 4549018745245 |
| 19-325 | #25 グリーンヘッド/パーチ | 1個 | 1,200* | 4549018745252 |
| 19-325 | #26 クリアパープルUV | 1個 | 1,200* | 4549018745269 |
| 生産終了 | 19-325 | #27 メタリックレッド | – | – | 4549018745276 |
| 19-325 | #28 レッドイエローゼブラ | 1個 | 1,200* | 4549018745283 |
| 19-325 | #29 レッドヘッド/ハラワタグロー | 1個 | 1,200* | 4549018745290 |
| 19-325 | #30 ライトブルーオレンジゼブラ | 1個 | 1,200* | 4549018774276 |
| 19-325 | #31 ブルーイエローゼブラ | 1個 | 1,200* | 4549018774283 |
| 19-325 | #32 ブラックピンクゼブラ | 1個 | 1,200* | 4549018774290 |
| 生産終了 | 19-325 | #33 パープルヘッド/ブルーブラックスポット | – | – | 4549018774306 |
| 19-325 | #34 ナチュラルベイト | 1個 | 1,200* | 4549018774313 |
| 19-325 | #35 フルオレンジUV | 1個 | 1,200* | 4549018774320 |
| 19-325 | #36 フルレッド | 1個 | 1,200* | 4549018774337 |
全長:80mm
フォールスピード:約10秒/m