桜幻 シリコンネクタイ(極細シリーズ)
商品規格
最小出荷単位:5
極細ピンテール
桜幻 シリコンネクタイ 極細ピンテール
| 品名コード | No. | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 生産終了 | 19-246 | #3 | オレンジシルバー | – | – | 4549018599817 |
| 生産終了 | 19-246 | #8 | ソリッドレッド | – | – | 4549018599824 |
| 生産終了 | 19-246 | #10 | クリアゴールド | – | – | 4549018599831 |
| 生産終了 | 19-246 | #14 | ソリッドレッド/ブラックスポット | – | – | 4549018599848 |
| 生産終了 | 19-246 | #17 | オレンジシルバー/ソリッドレッド | – | – | 4549018540635 |
| 生産終了 | 19-246 | #23 | ブルー/ケイムラ/レッド | – | – | 4549018540642 |
| 生産終了 | 19-246 | #24 | グリーン/グロー/レッド | – | – | 4549018540659 |
| 生産終了 | 19-246 | #25 | ブラック/レッド/オレンジ | – | – | 4549018540666 |
| 生産終了 | 19-246 | #26 | チャートテール | – | – | 4549018540673 |
| 生産終了 | 19-246 | #27 | ケイムラテール | – | – | 4549018540680 |
| 生産終了 | 19-246 | #28 | ピンクテール | – | – | 4549018540697 |
| 生産終了 | 19-246 | #29 | レッドグリーン | – | – | 4549018540703 |
| 生産終了 | 19-246 | #30 | トリプルゼブラ | – | – | 4549018540710 |
| 生産終了 | 19-246 | #31 | デュアルゼブラ | – | – | 4549018540727 |
| 生産終了 | 19-246 | #33 | レッドスポット/オレンジ | – | – | 4549018599855 |
| 生産終了 | 19-246 | #36 | チャート/ブラックスポット | – | – | 4549018599862 |
| 生産終了 | 19-246 | #42 | コウハクゼブラ | – | – | 4549018599879 |
| 生産終了 | 19-246 | #43 | オレンジレッドゼブラ | – | – | 4549018599886 |
| 生産終了 | 19-246 | #45 | ソリッドグリーン/ゴールド | – | – | 4549018599909 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
極細ショートカーリー
桜幻 シリコンネクタイ 極細ショートカーリー
| 品名コード | No. | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 19-247 | #2 | レッドゴールド | 3本 | 420 | 4549018540734 |
| 19-247 | #3 | オレンジシルバー | 3本 | 420 | 4549018540741 |
| 19-247 | #5 | オレンジ | 3本 | 420 | 4549018540758 |
| 19-247 | #8 | ソリッドレッド | 3本 | 420 | 4549018540765 |
| 19-247 | #12 | オレンジシルバーブラックスポット | 3本 | 420 | 4549018550399 |
| 19-247 | #13 | ケイムラブラックスポット | 3本 | 420 | 4549018550405 |
| 19-247 | #14 | ソリッドレッドブラックスポット | 3本 | 420 | 4549018676358 |
| 19-247 | #32 | ブラック/レッドラメ | 3本 | 420 | 4549018540772 |
| 生産終了 | 19-247 | #36 | チャート/ブラックスポット | – | – | 4549018599916 |
| 19-247 | #37 | ソリッドレッド/グロースポット | 3本 | 420 | 4549018599923 |
| 19-247 | #38 | オレンジシルバー/グロースポット | 3本 | 420 | 4549018599930 |
| 19-247 | #39 | レッドゴールド/グリーンスポット | 3本 | 420 | 4549018599947 |
| 生産終了 | 19-247 | #40 | ケイムラグリーンスポット | – | – | 4549018599954 |
| 19-247 | #41 | グローレッドスポット | 3本 | 420 | 4549018599961 |
| 19-247 | #44 | コーラ/ゴールドフレーク | 3本 | 420 | 4549018599978 |
| 19-247 | #45 | ソリッドグリーン/ゴールド | 3本 | 420 | 4549018599985 |
| 19-247 | #48 | ソリッドオレンジゴールドフレーク | 3本 | 420 | 4549018676365 |
| 19-247 | #49 | ショッキングピンクゴールドフレーク | 3本 | 420 | 4549018676372 |
| 19-247 | #50 | ソリッドレッドゴールドスポット | 3本 | 420 | 4549018676389 |
| 19-247 | #51 | オレンジゴールドスポット | 3本 | 420 | 4549018676396 |
| 19-247 | #52 | ソリッドブラックゴールドスポット | 3本 | 420 | 4549018676402 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
極細ロングカーリー
桜幻 シリコンネクタイ 極細ロングカーリー
| 品名コード | No. | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 生産終了 | 19-248 | #8 | ソリッドレッド | – | – | 4549018600001 |
| 生産終了 | 19-248 | #10 | クリアゴールド | – | – | 4549018600018 |
| 生産終了 | 19-248 | #14 | ソリッドレッド/ブラックスポット NEW | – | – | 4549018600025 |
| 生産終了 | 19-248 | #17 | オレンジシルバー/ソリッドレッド NEW | – | – | 4549018540819 |
| 生産終了 | 19-248 | #23 | ブルー/ケイムラ/レッド NEW | – | – | 4549018540826 |
| 生産終了 | 19-248 | #24 | グリーン/グロー/レッド NEW | – | – | 4549018540833 |
| 生産終了 | 19-248 | #25 | ブラック/レッド/オレンジ | – | – | 4549018540840 |
| 生産終了 | 19-248 | #26 | チャートテール | – | – | 4549018540857 |
| 生産終了 | 19-248 | #27 | ケイムラテール | – | – | 4549018540864 |
| 生産終了 | 19-248 | #28 | ピンクテール | – | – | 4549018540871 |
| 生産終了 | 19-248 | #29 | レッドグリーン | – | – | 4549018540888 |
| 生産終了 | 19-248 | #30 | トリプルゼブラ | – | – | 4549018540895 |
| 生産終了 | 19-248 | #31 | デュアルゼブラ | – | – | 4549018540901 |
| 生産終了 | 19-248 | #33 | レッドスポット/オレンジ NEW | – | – | 4549018600032 |
| 生産終了 | 19-248 | #36 | チャート/ブラックスポット NEW | – | – | 4549018600049 |
| 生産終了 | 19-248 | #42 | コウハクゼブラ NEW | – | – | 4549018600056 |
| 生産終了 | 19-248 | #43 | オレンジレッドゼブラ NEW | – | – | 4549018600063 |
| 生産終了 | 19-248 | #44 | コーラ/ゴールドフレーク NEW | – | – | 4549018600070 |
| 生産終了 | 19-248 | #45 | ソリッドグリーン/ゴールド NEW | – | – | 4549018600087 |
最小出荷単位:5