カレイ専用
商品規格
最小出荷単位:5
バラ
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 12-303 | 11 | 14本 | 250 | 4549018315158 |
| 12-303 | 12 | 14本 | 250 | 4549018315165 |
| 12-303 | 13 | 14本 | 250 | 4549018315172 |
| 12-303 | 14 | 13本 | 250 | 4549018315189 |
| 12-303 | 15 | 12本 | 250 | 4549018315196 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
糸付 45cm
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 11-303 | 11 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299328 |
| 11-303 | 12 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299335 |
| 11-303 | 13 | 3 | 4本 | 200 | 4549018299342 |
| 11-303 | 14 | 4 | 4本 | 200 | 4549018299359 |
| 11-303 | 15 | 5 | 4本 | 200 | 4549018299366 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
ザ・ボックス
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 生産終了 | 66-816 | 13 | – | – | 4549018360400 |
| 生産終了 | 66-816 | 14 | – | – | 4549018360417 |
| 生産終了 | 66-816 | 15 | – | – | 4549018360424 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
バラ
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 12-345 | 9 | 15本 | 250 | 4549018316360 |
| 12-345 | 11 | 14本 | 250 | 4549018316292 |
| 12-345 | 12 | 14本 | 250 | 4549018316308 |
| 12-345 | 13 | 14本 | 250 | 4549018316315 |
| 12-345 | 14 | 12本 | 250 | 4549018316322 |
| 12-345 | 15 | 12本 | 250 | 4549018316339 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
糸付 45cm
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 11-345 | 11 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299960 |
| 11-345 | 12 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299977 |
| 11-345 | 13 | 3 | 5本 | 200 | 4549018299984 |
| 11-345 | 14 | 4 | 4本 | 200 | 4549018299991 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
ザ・ボックス
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 生産終了 | 66-817 | 11 | – | – | 4549018360448 |
| 生産終了 | 66-817 | 12 | – | – | 4549018360455 |
| 生産終了 | 66-817 | 13 | – | – | 4549018360462 |
| 生産終了 | 66-817 | 14 | – | – | 4549018360479 |
| 生産終了 | 66-817 | 15 | – | – | 4549018360486 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
糸付 45cm
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 11-077 | 13 | 3 | 5本 | 200 | 4549018295337 |
| 11-077 | 14 | 4 | 4本 | 200 | 4549018295344 |
| 11-077 | 15 | 5 | 4本 | 200 | 4549018295351 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
ザ・ボックス
カレイ専用
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 生産終了 | 66-008 | 11 | – | – | 4549018348378 |
| 生産終了 | 66-008 | 12 | – | – | 4549018348385 |
| 生産終了 | 66-008 | 13 | – | – | 4549018348392 |
| 生産終了 | 66-008 | 14 | – | – | 4549018348408 |
| 生産終了 | 66-008 | 15 | – | – | 4549018348415 |
最小出荷単位:5