秋田狐
商品規格
最小出荷単位:5
バラ
秋田狐
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 12-002 | 1 | 22本 | 250 | 4549018307764 |
| 12-002 | 2 | 22本 | 250 | 4549018307771 |
| 12-002 | 2.5 | 22本 | 250 | 4549018307788 |
| 12-002 | 3 | 22本 | 250 | 4549018307795 |
| 12-002 | 3.5 | 22本 | 250 | 4549018307801 |
| 12-002 | 4 | 22本 | 250 | 4549018307818 |
| 12-002 | 5 | 22本 | 250 | 4549018307825 |
| 12-002 | 6 | 20本 | 250 | 4549018307832 |
| 12-002 | 7 | 20本 | 250 | 4549018307849 |
| 12-002 | 8 | 20本 | 250 | 4549018307856 |
| 12-002 | 9 | 20本 | 250 | 4549018307863 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
糸付 45cm
秋田狐
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 11-002 | 1 | 0.4 | 8本 | 250 | 4549018292541 |
| 11-002 | 2 | 0.4 | 8本 | 250 | 4549018292558 |
| 11-002 | 2.5 | 0.4 | 8本 | 250 | 4549018292565 |
| 11-002 | 3 | 0.4 | 8本 | 250 | 4549018292572 |
| 11-002 | 3.5 | 0.4 | 8本 | 250 | 4549018292589 |
| 11-002 | 3.5 | 0.6 | 8本 | 250 | 4549018292596 |
| 11-002 | 4 | 0.4 | 7本 | 250 | 4549018292602 |
| 11-002 | 4 | 0.6 | 7本 | 250 | 4549018292619 |
| 11-002 | 5 | 0.6 | 7本 | 250 | 4549018292626 |
| 11-002 | 6 | 0.6 | 7本 | 250 | 4549018292633 |
| 11-002 | 7 | 0.6 | 7本 | 250 | 4549018292640 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
赤糸付 45cm
秋田狐
| 品名コード | 号数 | ハリス | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 11-276 | 2 | 0.3 | 5本 | 200 | 4549018298338 |
| 11-276 | 2 | 0.4 | 5本 | 200 | 4549018298345 |
| 11-276 | 2.5 | 0.3 | 5本 | 200 | 4549018298352 |
| 11-276 | 2.5 | 0.4 | 5本 | 200 | 4549018298369 |
| 11-276 | 3 | 0.3 | 7本 | 200 | 4549018298383 |
| 11-276 | 3 | 0.4 | 5本 | 200 | 4549018298390 |
| 11-276 | 3.5 | 0.4 | 5本 | 200 | 4549018298413 |
| 11-276 | 4 | 0.4 | 5本 | 200 | 4549018298420 |
| 11-276 | 4 | 0.6 | 5本 | 200 | 4549018298437 |
| 11-276 | 5 | 0.6 | 5本 | 200 | 4549018298468 |
最小出荷単位:5
最小出荷単位:5
ザ・ボックス
秋田狐
| 品名コード | 号数 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| 66-619 | 3 | 113本 | 1,000 | 4549018355727 |
| 66-619 | 3.5 | 113本 | 1,000 | 4549018355734 |
| 66-619 | 4 | 113本 | 1,000 | 4549018355741 |
| 66-619 | 5 | 113本 | 1,000 | 4549018355758 |
| 66-619 | 6 | 106本 | 1,000 | 4549018355765 |
| 66-619 | 7 | 106本 | 1,000 | 4549018355772 |
最小出荷単位:5