商品規格
最小出荷単位:1
ラグゼ 宵姫 華弐
| 品名コード | 品番 | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | ルアーウエイト(g) | 適正ライン(PE/号) | 適正ライン(ナイロン/lb) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
|---|
| 24686 | S54AL-solid | スピニング | AL | 163(5'4") | 45,000 | 37 | 85.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~1.5 | 0.1~0.3 | 0.8~1.5 | 0.6 | 150 | 4549018672282 |
| 24687 | S54FL-solid | スピニング | FL | 163(5'4") | 45,500 | 39 | 85.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~2 | 0.1~0.3 | 0.8~1.5 | 0.6 | 150 | 4549018672299 |
| 24688 | S59FL-solid | スピニング | FL | 175(5'9") | 46,000 | 41 | 92.0 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~2.5 | 0.1~0.3 | 0.8~1.5 | 0.6 | 185 | 4549018672305 |
| 24689 | S68FL-solid | スピニング | FL | 203.5(6'8") | 46,500 | 46 | 106.0 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~3 | 0.1~0.3 | 0.8~2 | 0.7 | 205 | 4549018672312 |
| 24690 | S57UL-solid | スピニング | UL | 170(5'7") | 46,500 | 42 | 89.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~2.5 | 0.1~0.3 | 0.8~2 | 0.6 | 185 | 4549018672329 |
| 24691 | S62UL-solid | スピニング | UL | 188(6'2") | 47,000 | 45 | 98.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~3 | 0.1~0.3 | 0.8~2 | 0.6 | 200 | 4549018672336 |
| 24692 | S69UL-solid | スピニング | UL | 206(6'9") | 47,500 | 49 | 107.0 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~5 | 0.1~0.3 | 0.8~3 | 0.7 | 210 | 4549018672343 |
| 24693 | S57UL+-solid | スピニング | UL+ | 170(5'7") | 47,500 | 44 | 91.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~3 | 0.1~0.3 | 0.8~3 | 0.6 | 185 | 4549018672350 |
| 24694 | S64L-solid | スピニング | L | 193(6'4") | 49,000 | 47 | 101.0 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~5 | 0.1~0.3 | 1~3 | 0.7 | 210 | 4549018672367 |
| 24695 | S72L-solid | スピニング | L | 218(7'2") | 50,000 | 53 | 113.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~9 | 0.1~0.3 | 1~3 | 0.8 | 245 | 4549018672374 |
| 24696 | S64ML-solid | スピニング | ML | 193(6'4") | 50,000 | 49 | 101.0 | C99.9G0.1 | 2 | 0.1~9 | 0.1~0.4 | 1~3 | 0.8 | 220 | 4549018672381 |
| 24697 | S72M-solid | スピニング | M | 218(7'2") | 51,500 | 55 | 113.5 | C99.9G0.1 | 2 | 0.7~12 | 0.2~0.5 | 1~4 | 0.8 | 255 | 4549018672398 |
| 24698 | S80MH-solid | スピニング | MH | 244(8'0") | 52,500 | 63 | 126.5 | C99.9G0.1 | 2 | 1~20 | 0.3~0.6 | 1.5~6 | 0.9 | 270 | 4549018672404 |
| 24699 | S86H-solid | スピニング | H | 259(8'6") | 53,500 | 70 | 134.5 | C99.9G0.1 | 2 | 1~28 | 0.3~0.6 | 1.5~8 | 0.9 | 300 | 4549018672411 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第9604号
最小出荷単位:1