総合順位
| 順位 | 氏名 | 住所 | 船内順位 | 匹数 | 最大重量 (g/匹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 荒川 典彦 | 千葉県松戸市 | 第3吉野屋丸1位 | 25 | 250 |
| 準優勝 | 菅原 広樹 | 神奈川県三浦郡 | 第31吉野屋丸1位 | 17 | 286 |
| 第三位 | 柴田 拓也 | 東京都西多摩郡 | 第6吉野屋丸1位 | 16 | 201 |
| 第四位 | 大下 晶弘 | 東京都調布市 | 第1吉野屋丸1位 | 16 | 166 |
| 第五位 | 中村 豊 | 神奈川県横浜市 | 第28吉野屋丸1位 | 15 | 373 |
| 第六位 | 増田 正一 | 千葉県流山市 | 第31吉野屋丸2位 | 17 | 277 |
| 第七位 | 久松 秀文 | 愛知県名古屋市 | 第28吉野屋丸2位 | 15 | 261 |
| 第八位 | 三上 純市 | 神奈川県横浜市 | 第3吉野屋丸2位 | 14 | 236 |
| 第九位 | 松澤 寛 | 埼玉県越谷市 | 第6吉野屋丸2位 | 13 | 286 |
| 第十位 | 矢島 孝之 | 神奈川県三浦郡 | 第1吉野屋丸2位 | 10 | 362 |
※敬称略
レディース部門
| 順位 | 氏名 | 住所 | 船名 | 匹数 | 最大重量 (g/匹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 後藤 若菜 | 千葉県市川市 | 第3吉野屋丸1位 | 13 | 305 |
※敬称略



