開催日
2025年10月19日(日)
開催地
徳島県海部郡牟岐町
競技時間
7:00~13:00
参加選手
76名
審査方法
25cm以上グレ5匹総重量
選抜方法
グループ内順位制(セミファイナルへは12名)
| 順位 | 氏名 | 住所 | グループ内順位 | 匹数 | 重量 (g) | 長寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 北村 容之 | 高知県高知市 | グループA-1位 | 5 | 4,160 | 42.0 |
| 準優勝 | 山本 武海 | 徳島県阿南市 | グループK-1位 | 5 | 3,690 | 42.7 |
| 第三位 | 川端 知未 | 徳島県吉野川市 | グループH-1位 | 5 | 3,390 | 37.5 |
| 第四位 | 秋月 直大 | 愛媛県新居浜市 | グループM-1位 | 5 | 3,360 | 42.4 |
| 第五位 | 西蔭 智英 | 徳島県勝浦郡 | グループL-1位 | 5 | 3,340 | 37.7 |
| 第六位 | 坂田 朋生 | 徳島県勝浦郡 | グループJ-1位 | 5 | 3,120 | 36.0 |
| 第七位 | 小坂 一平 | 香川県高松市 | グループE-1位 | 5 | 2,990 | 35.8 |
| 第八位 | 西岡 唯志 | 徳島県小松島市 | グループF-1位 | 5 | 2,900 | 38.8 |
| 第九位 | 北村 憲一 | 高知県高岡郡 | グループC-1位 | 5 | 2,460 | 34.0 |
| 第十位 | 宮本 和彦 | 徳島県鳴門市 | グループG-1位 | 4 | 2,080 | 32.1 |
| 第十一位 | 薮内 威至 | 徳島県徳島市 | グループB-1位 | 2 | 1,790 | 44.8 |
| 第十二位 | 西内 海人 | 広島県福山市 | グループD-1位 | 2 | 1,450 | 36.0 |
| 第十三位 | 中村 航大 | 香川県三豊市 | グループN-1位 | 1 | 620 | 34.4 |
| 第十四位 | 篠原 武 | 愛媛県新居浜市 | グループI-1位 | 1 | 390 | 28.0 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 北村 容之 | がま磯 グレ競技SPECIALⅢ 1.25号 5.0m | T1 ファイングレ(茶) 4号 |
| 山本 武海 | がま磯 INTESSA G-4 1号 5.3m | T1 ファイングレ(茶) 2号 |
| 川端 知未 | がま磯 MASTERMODELⅡ 口太 MH 5.0m | 競技くわせ(オキアミカラー) 5号 |
※敬称略



