開催日
2025年10月19日(日)
開催地
山口県周南市
競技時間
6:30~12:30
参加選手
73名
審査方法
25cm以上グレ5匹総重量
選抜方法
グループ内順位制(セミファイナルへは10名)
| 順位 | 氏名 | 住所 | グループ内順位 | 匹数 | 重量 (g) | 長寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石橋 淳一 | 島根県出雲市 | グループB-1位 | 5 | 2,700 | 33.0 |
| 準優勝 | 寺田 和弘 | 山口県美祢市 | グループA-1位 | 5 | 2,470 | 31.6 |
| 第三位 | 長岡 洸志 | 山口県山口市 | グループB-2位 | 5 | 2,560 | 31.5 |
| 第四位 | 田中 精一 | 広島県広島市 | グループA-2位 | 5 | 2,440 | 33.0 |
| 第五位 | 木村 栄一 | 山口県岩国市 | グループB-3位 | 5 | 2,550 | 32.0 |
| 第六位 | 松村 慎次 | 島根県松江市 | グループA-3位 | 5 | 2,310 | 32.1 |
| 第七位 | 田中 伸治 | 広島県呉市 | グループB-4位 | 5 | 2,450 | 31.6 |
| 第八位 | 山田 直 | 山口県岩国市 | グループA-4位 | 5 | 2,170 | 31.0 |
| 第九位 | 三宅 弘樹 | 山口県防府市 | グループB-5位 | 5 | 2,440 | 30.8 |
| 第十位 | 畠山 和也 | 大分県大分市 | グループB-6位 | 5 | 2,410 | 31.0 |
| 第十一位 | 大知 豊 | 広島県大竹市 | グループB-7位 | 5 | 2,400 | 30.5 |
| 第十二位 | 田中 揚子雄 | 山口県美祢市 | グループA-5位 | 5 | 2,080 | 30.5 |
※敬称略
使用タックル
| 氏名 | 竿 | 鈎 |
|---|---|---|
| 石橋 淳一 | がま磯 ATTENDER-Ⅱ 1.25号 5.0m | A1 一刀グレ(ナノスムースコート) 5、6号 |
| 寺田 和弘 | がま磯 SUPER PRECEDE Long Special 1号 5.8m | T1 ファイングレ(茶) 5号、掛りすぎ口太(茶) 4号 |
| 長岡 洸志 | がま磯 ATTENDER-Ⅲ 1.25号 5.3m | A1 一刀グレ(ナノスムースコート) 6、7号 |
※敬称略



