開催日
2025年9月13日(土)
開催地
千葉県柏市
競技時間
1回戦 6:30~9:30、2回戦 10:30~13:30
参加選手
97名
審査方法
ヘラブナの総重量
選抜方法
総合順位(全国大会へは5名)
使用タックル
氏名 | 竿 | 鈎 |
手塚 勝典 | がまへら 千早 9尺 | 上:T1 リフト(白) 7号 下:コム(白) 4号 |
佐々木 武弘 | がまへら 凛刀 迅 10尺 | 上:T1 リフト(白) 6号 下:スッポン(白) 3号、コム(白) 4号 |
生天目 弘次 | がまへら 千早 8尺、10尺 | 上:T1 リフト(白) 7号 下:T1 リフト(白) 7号 |
※敬称略
順位 | 氏名 | 住所 | 1回戦 (kg) | 2回戦 (kg) | 総重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 手塚 勝典 | 栃木県矢板市 | 16.0 | 20.4 | 36.4 |
準優勝 | 佐々木 武弘 | 埼玉県上尾市 | 17.0 | 16.6 | 33.6 |
第三位 | 生天目 弘次 | 茨城県常陸大宮市 | 13.4 | 18.8 | 32.2 |
第四位 | 本宮 光基 | 千葉県香取市 | 9.2 | 22.2 | 31.4 |
第五位 | 佐藤 達朗 | 千葉県松戸市 | 13.2 | 15.2 | 28.4 |
第六位 | 田中 豊 | 千葉県松戸市 | 7.8 | 19.6 | 27.4 |
第七位 | 茂木 孝浩 | 千葉県野田市 | 15.6 | 11.4 | 27.0 |
第八位 | 中村 祐 | 埼玉県吉川市 | 4.8 | 20.2 | 25.0 |
※敬称略