開催日
2025年8月31日(日)
開催地
宮城県石巻市
競技時間
1回戦 6:30~9:30、2回戦 10:30~13:30
参加選手
34名
審査方法
ヘラブナの総重量
選抜方法
総合順位(全国大会へは2名)
使用タックル
氏名 | 竿 | 鈎 |
結城 勝彦 | がまへら 千早 7尺 | 上:T1 リフト(白) 5号 下:T1 リフト(白) 5号 |
米田 勇一 | がまへら 張月 | 上:A1 角マルチ(白) 8号 下:A1 角マルチ(白) 7号 |
伊丹 信人 | がまへら 凛刀 迅 12尺 | 上:ゴスケ(茶) 14号 下:ギガボトム(白) 8号 |
※敬称略
順位 | 氏名 | 住所 | 1回戦 (kg) | 2回戦 (kg) | 総重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 結城 勝彦 | 山形県天童市 | 15.2 | 18.2 | 33.4 |
準優勝 | 米田 勇一 | 岩手県盛岡市 | 15.8 | 17.0 | 32.8 |
第三位 | 伊丹 信人 | 新潟県新発田市 | 15.2 | 15.2 | 30.4 |
第四位 | 佐藤 大輔 | 福島県伊達郡 | 18.4 | 11.7 | 30.1 |
第五位 | 駿河 保憲 | 岩手県紫波郡 | 17.0 | 12.7 | 29.7 |
第六位 | 西山 隆弘 | 宮城県東松島市 | 12.5 | 17.0 | 29.5 |
第七位 | 中岫 伸吾 | 宮城県仙台市 | 17.2 | 11.9 | 29.1 |
第八位 | 山田 剛弘 | 茨城県那珂市 | 14.9 | 11.5 | 26.4 |
※敬称略