開催日
2025年6月21日(土)
開催地
埼玉県羽生市
競技時間
1回戦 6:30~9:30、2回戦 10:30~13:30
参加選手
115名
審査方法
ヘラブナの総重量
選抜方法
総合順位(全国大会へは5名)
使用タックル
氏名 | 竿 | 鈎 |
佐藤 拓実 | がまへら 更紗 9、10尺 | 上:アラシ 8号 下:アラシ 8号、改良ヤラズ(金) 8号 |
小野寺 淳一 | がまへら 紬 8尺 | 上:改良ヤラズ(金) 9号 下:コム(白) 3号 |
山村 慎一 | がまへら 天也翔抜 10尺 | 上:ギガリフト(白) 10号 下:A1 角マルチ(白) 8号 |
※敬称略
順位 | 氏名 | 住所 | 1回戦 (kg) | 2回戦 (kg) | 総重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 佐藤 拓実 | 新潟県見附市 | 17.69 | 18.32 | 36.01 |
準優勝 | 小野寺 淳一 | 千葉県柏市 | 12.02 | 18.23 | 30.25 |
第三位 | 山村 慎一 | 埼玉県北足立郡 | 11.14 | 17.53 | 28.67 |
第四位 | 佐藤 康弘 | 埼玉県北足立郡 | 5.57 | 21.37 | 26.94 |
第五位 | 田中 雅司 | 茨城県つくば市 | 10.79 | 12.91 | 23.70 |
第六位 | 西沢 良純 | 埼玉県さいたま市 | 9.28 | 14.29 | 23.57 |
第七位 | 池田 直人 | 埼玉県草加市 | 8.15 | 14.43 | 22.58 |
第八位 | 伊藤 正弘 | 愛知県安城市 | 12.60 | 9.92 | 22.52 |
※敬称略