マルチフラッシュ落し込みサビキ シリーズ
使用アイテム
下向きに出した枝が落し込む際に広がり、ベイトの乗りを誘発。またハリスが折れ曲がらずに結節強度の低下を押さえます。カラ鈎仕様とファイバー仕様を状況に応じて使い分けください。
製品スペック
マルチフラッシュ落し込みサビキ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42-929 | 8 | 8 | 8 | 2.2m | 1組 | 650 | 4549018732528 |
| 42-929 | 8 | 10 | 10 | 2.2m | 1組 | 650 | 4549018732535 |
| 42-929 | 10 | 12 | 12 | 2.2m | 1組 | 700 | 4549018732542 |
| 42-929 | 10 | 14 | 14 | 2.2m | 1組 | 700 | 4549018732559 |
| 42-929 | 12 | 16 | 16 | 2.2m | 1組 | 790 | 4549018732566 |
| 42-929 | 12 | 18 | 18 | 2.2m | 1組 | 790 | 4549018732573 |
マルチフラッシュ落し込みサビキ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-010 | 8 | 8 | 10 | 2.8m | 1組 | 750 | 4549018763980 |
| 41-010 | 8 | 10 | 12 | 2.8m | 1組 | 750 | 4549018763997 |
| 41-010 | 10 | 12 | 14 | 2.8m | 1組 | 800 | 4549018764000 |
| 41-010 | 10 | 14 | 16 | 2.8m | 1組 | 800 | 4549018764017 |
| 41-010 | 12 | 16 | 18 | 2.8m | 1組 | 880 | 4549018764024 |
| 41-010 | 12 | 18 | 20 | 2.8m | 1組 | 880 | 4549018764031 |
マルチフラッシュ落し込みサビキ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42-930 | 8 | 8 | 8 | 2.2m | 1組 | 790 | 4549018732580 |
| 42-930 | 8 | 10 | 10 | 2.2m | 1組 | 790 | 4549018732597 |
| 42-930 | 10 | 12 | 12 | 2.2m | 1組 | 840 | 4549018732603 |
| 42-930 | 10 | 14 | 14 | 2.2m | 1組 | 840 | 4549018732610 |
| 42-930 | 12 | 16 | 16 | 2.2m | 1組 | 930 | 4549018732627 |
| 42-930 | 12 | 18 | 18 | 2.2m | 1組 | 930 | 4549018732634 |
マルチフラッシュ落し込みサビキ
| 品名コード | 号数 | ハリス | 幹糸 | 全長 | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-011 | 8 | 8 | 10 | 2.8m | 1組 | 880 | 4549018764048 |
| 41-011 | 8 | 10 | 12 | 2.8m | 1組 | 880 | 4549018764055 |
| 41-011 | 10 | 12 | 14 | 2.8m | 1組 | 930 | 4549018764062 |
| 41-011 | 10 | 14 | 16 | 2.8m | 1組 | 930 | 4549018764079 |
| 41-011 | 12 | 16 | 18 | 2.8m | 1組 | 1,000 | 4549018764086 |
| 41-011 | 12 | 18 | 20 | 2.8m | 1組 | 1,000 | 4549018764093 |
関連アイテム
関連コンテンツ
関連レポート
-
2026-01-28
大分カワハギ!まだまだシーズン真っ盛り!(大分県佐伯湾)
今シーズン2回目のカワハギ釣り午後から佐伯湾内まで荒れる南風爆風予報でしたが、風の影響が少ないエリア釣りができました!ファーストポイントではいきなりダブル!幸先の良いスタートです。エクスシグナル カワハギ競技カワハギ く… -
2026-01-23
水温低下の激シブカワハギ(千葉県竹岡沖)
真冬の竹岡沖!そして、水温が3度低下!この時期の水温低下は著しくカワハギの活性を下げます!こんな時、どうやって釣るか!ヤル気のないカワハギは針を吸い込む元気が無いので、なかなか針掛りしません!なので、ヤル気のある個体だけ… -
2025-12-08
NEWロッドで挑んだカワハギ釣行!(大分県佐伯湾)
11月30日は大分県佐伯湾の遊漁船S.Pleasureさんにお世話になりカワハギ釣りに行ってきました。毎年この時期になるとカワハギ釣りに出かけていますが、寒くなり肝パンパンのカワハギはとても美味しいため、いつもルアー釣り… -
2025-12-05
タチウオテンヤは、ロッド2本で楽しみは倍以上!in洲本沖
人生で、一番食べてる魚は「タチウオ」のトモチンです。大阪府泉南郡の谷川港から出船の「おおせき丸」さん(大阪湾で最初に乗合船を始めた釣船だそうです)から「タチウオ」釣りへ。私が住む「和泉市」の釣りクラブの皆様とチャーターで…

