|
|||||
| 順位 | 氏名 | 住所 | 年齢 | 匹数 (尾) |
重量 (g) |
検量時間 | 長寸 (cm) |
申し込み販売契約店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 稲垣智明 | 三重 | 37 | 2 | 1,360 | - | 45.5 | フィッシング遊 桑名店 |
| 準優勝 | 川本章人 | 愛知 | 23 | 2 | 1,000 | - | 39.6 | エサ新釣具店 |
| 3 位 | 山本将人 | 愛知 | 36 | 1 | 1,500 | - | 43.5 | (有)マンボウ |
| 4位 | 清水 浩 | 愛知 | 46 | 1 | 1,460 | - | 45.0 | サカイ釣具センター |
| 5位 | 横井友明 | 愛知 | 53 | 1 | 1,440 | - | 44.0 | サカイ釣具センター |
| 6位 | 出口真康 | 三重 | 21 | 1 | 1,240 | - | 41.5 | フィッシング遊 桑名店 |
| 7位 | 鈴木浩太 | 愛知 | 24 | 1 | 1,060 | - | 39.5 | イシグロ豊川店 |
| 8位 | 篠辺竜也 | 愛知 | 44 | 1 | 1,040 | 13:10 | 40.0 | フィッシング遊 中村黄金店 |
| 9位 | 田淵美知男 | 愛知 | 49 | 1 | 1,040 | 15:25 | 39.0 | サカイ釣具センター |
| 10位 | 溝口大介 | 愛知 | 37 | 1 | 1,040 | 16:45 | 40.5 | サカイ釣具センター |
※敬称略
| 賞 | 氏名 | 長寸(cm) |
|---|---|---|
| レディース賞 | 川本友江 | |
| 大物賞 | 稲垣智明 | 45.5 |


