
出場選手の皆さん

上位入賞選手の皆さん
全体的にサイズが小さく、エサ取りも多かったとのことで悪戦苦闘する選手が多かったようです。下関側は、エサ取りも少なかったようで、イメージ通りの釣りができたという選手もいました。優勝した河角直樹選手も下関側での釣行で、50cm間近のサイズを持って帰って来られました。
| 順位 | 氏名 | 住所 | 年齢 | 長寸 (cm) |
重量 (g) |
釣行 ポイント |
申し込み販売店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河角直樹 | 山口県岩国市 | 43 | 49.0 | 1,720 | 下関・赤間神宮前 | かめや釣具 岩国通津店 |
| 準優勝 | 白石睦也 | 福岡県北九州市 | 55 | 47.8 | 1,700 | 太刀浦 | (有)えさや |
| 3位 | 植野貞治 | 福岡県北九州市 | 41 | 46.5 | 1,300 | 高浜 | 常釣具店 |
| 4位 | 森 善一 | 山口県下関市 | 44 | 44.8 | 1,340 | 綾羅木地磯 | シャーク新下関店 |
| 5位 | 荒木英明 | 福岡県北九州市 | 57 | 42.4 | 1,280 | 太刀浦 | ポイント小倉湯川店 |
| 6位 | 有本亮一 | 福岡県北九州市 | 33 | 40.6 | 1,100 | 大積 | 妹塚釣具店 |
| 7位 | 浅野敦守 | 福岡県北九州市 | 31 | 40.6 | 980 | 白野江ポンプ前 | 常釣具店 |
| 8位 | 尾家豊治 | 福岡県築上郡 | 36 | 39.7 | 920 | 白野江 | 常釣具店 |
※敬称略

