当日は若干のうねりを伴ったものの、快晴の空のもと全国大会の切符を賭け熱戦を繰り広げました。多くの選手が餌取りに悩まされる中、遠く千葉県から参加の大塚和裕選手が良型を揃え、見事優勝を果たしました。
【優勝者コメント】
何とか全国の切符がほしかったのでとてもうれしい。遠くから参加した甲斐があった。目の前に現れたエチゼンクラゲが餌取りを追い払ってくれたため、スムーズに数、型を揃えることができた。
【使用タックル】
竿:がま磯 インテッサGIII 1号5.3m
鈎:層グレ、ひねくれグレ
※上位3名が、平成21年度 第28回G杯争奪全日本がま磯(グレ)選手権<平成21年12月6日~8日 高知県沖ノ島開催>
への出場権を得ました。
| 順位 | 氏名 | 住所 | 年齢 | 船/順位 | 釣果 | 申し込み販売店 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 匹数 | ||||||
| 優勝 | 大塚和裕 | 千葉県 | 48 | 政運丸1位 | 5.10 | 13 | アタック5 茂原早野店 |
| 準優勝 | 佐藤 健 | 秋田県 | 49 | 金竜丸(1)1位 | 3.82 | 13 | 太田釣具店 |
| 3 位 | 冨木 繁 | 秋田県 | 59 | 漁運丸1位 | 3.26 | 9 | 太田釣具店 |
| 4 位 | 叶野弘美 | 山形県 | 36 | 大竹丸(1)1位 | 3.20 | 8 | フィッシング庄内 |
| 5 位 | 前田 勲 | 山形県 | 38 | とみ丸1位 | 1.46 | 6 | 自然満喫屋 米沢店 |
| 6 位 | 石井和彦 | 秋田県 | 51 | 大竹丸(2)1位 | 1.12 | 5 | 太田釣具店 |
| 7 位 | 柏原弘毅 | 秋田県 | 38 | 金竜丸(2)1位 | 1.02 | 4 | 太田釣具店 |
| 8 位 | 小原真一 | 宮城県 | - | 金竜丸(1)2位 | 2.78 | 8 | ディスカウント みなとや |
| 9 位 | 浅野俊彦 | 宮城県 | - | 大竹丸(1)2位 | 2.66 | 10 | フィッシングジャンボ 上州屋盛岡店 |
| 10 位 | 坂本 正 | 山形県 | 35 | 政運丸2位 | 1.52 | 4 | フィッシング ちゃっか屋 |
| 11位 | 館岡憲貢 | 秋田県 | 47 | 漁運丸2位 | 1.44 | 4 | 太田釣具店 |
| 12位 | 庄司 強 | 山形県 | - | 大竹丸(2)2位 | 1.02 | 4 | フィッシング ちゃっか屋 |
| 13位 | 岸 功 | 秋田県 | 41 | 金竜丸(2)2位 | 0.86 | 4 | つりショップ海風 |
| 14位 | 入江勝則 | 東京都 | - | とみ丸2位 | 0.76 | 2 | 釣工房モリタ |
※敬称略

