当日は、風はなかったものの雨が降ったり止んだりのぐずついた天候での開催となりました。潮の動きも小さく、天候も相まって釣果も大きく伸びず、1匹が勝負を左右する大接戦の様相となりましたが、50cm2kg級を2匹揃えた広島の新鋭・藤井洋平選手が他を大きく引き離す圧勝で見事優勝を飾りました。
※上位7名が、平成21年度 第28回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権<平成21年10月4日~6日 岡山県下津井開催> への出場権を得ました。
| 順位 | 氏名 | 住所 | 年齢 | グループ内 順位 |
釣 果 | 申し込み販売店 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 匹数 | ||||||
| 優勝 | 藤井洋平 | 広島 | 27 | F-1位 | 5,660 | 3 | タイム大門店 |
| 準優勝 | 西田達郎 | 島根 | 38 | C-1位 | 3,560 | 5 | フィッシングセンター つりたつ |
| 3 位 | 中西 毅 | 広島 | 41 | E-1位 | 3,280 | 3 | アクア |
| 4 位 | 内田 茂 | 岡山 | 32 | B-1位 | 3,080 | 3 | タイム大門店 |
| 5 位 | 岩成博司 | 広島 | 42 | D-1位 | 3,020 | 2 | アクア |
| 6 位 | 本田 将 | 広島 | 37 | A-1位 | 2,400 | 2 | タイム大門店 |
| 7 位 | 古村哲雄 | 山口 | 37 | G-1位 | 1,040 | 1 | 立場釣具店 |
| 8 位 | 羽原由造 | 広島 | 30 | B-2位 | 2,740 | 3 | タイム大門店 |
| 9 位 | 河手 豊 | 岡山 | 34 | F-2位 | 2,640 | 2 | やすだ釣具 |
| 10 位 | 川上貴士 | 広島 | 47 | C-2位 | 2,440 | - | タイム大門店 |
| 11 位 | 小林正男 | 広島 | 44 | A-2位 | 2,020 | 2 | 坂宮釣具店 |
| 12 位 | 金辺仁志 | 岡山 | 46 | E-2位 | 1,860 | 1 | やすだ釣具 |
| 13 位 | 井上 悟 | 岡山 | - | D-2位 | 1,740 | 1 | 横田釣具店 |
| 14 位 | 青山和宏 | 岡山 | 34 | G-2位 | 720 | 1 | やすだ釣具 |
※敬称略

