※以下、27名が、平成21年度第28回G杯争奪全日本がま磯(グレ)選手権九州地区決定戦<11月3日 大分県米水津開催>への出場権を得た。
| 船名 | ゼッケン | 氏名 | 住所 | 年齢 | 重量(g) | 申込販売契約店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝶栄丸 (7名) |
80 | 草野雅彦 | 熊本 | 43 | 800 | 谷崎漁具店 |
| 48 | 岩崎秀樹 | 大分 | 36 | 0 | (有)釣具スーパーイヴ春日店 | |
| 132 | 田畑泰志 | 鹿児島 | 39 | 1,200 | ポイント&ペグ谷山店 | |
| 25 | 平林康弘 | 熊本 | 40 | 0 | (有)山本釣具センター | |
| 92 | 山下陽一 | 鹿児島 | 37 | 1,000 | 釣具スーパーアオキ | |
| 7 | 東 崇仁 | 宮崎 | 46 | 0 | (有)フィッシングながとも | |
| 93 | 丸尾 剛 | 鹿児島 | 42 | 0 | 釣具スーパーアオキ | |
| 藤丸 (7名) |
87 | 河井英希 | 宮崎 | 28 | 0 | つり具10号線 |
| 124 | 岩下剛司 | 鹿児島 | 45 | 2,300 | (有)浜崎商店 | |
| 44 | 上田正徳 | 鹿児島 | 35 | 0 | (有)永友釣具店 | |
| 60 | 金井則秋 | 鹿児島 | 57 | 0 | (有)浜崎商店 | |
| 13 | 中塚信吾 | 宮崎 | 33 | 0 | 365つり具えさ店 | |
| 81 | 岩崎将志 | 熊本 | 32 | 2,580 | 谷崎漁具店 | |
| 130 | 岩本 博 | 熊本 | 54 | 1,940 | (有)内田漁具店 | |
| 誠芳丸 (5名) |
64 | 福迫 久 | 鹿児島 | 41 | 2,860 | (有)浜崎商店 |
| 105 | 矢野政美 | 宮崎 | 44 | 880 | つり具10号線 | |
| 69 | 東別府義浩 | 鹿児島 | 48 | 1,600 | Fishing海遊館 | |
| 23 | 西水流博道 | 宮崎 | 33 | 2,140 | (有)フィッシングながとも | |
| 148 | 瀬戸口司 | 熊本 | 45 | 0 | 高野釣具店 | |
| ハーバーワン (5名) |
139 | 登 忠仁 | 鹿児島 | 46 | 0 | (有)フィッシング南海 |
| 36 | 小野信明 | 福岡 | 56 | 0 | 常釣具店 | |
| 32 | 中間英徳 | 鹿児島 | 36 | 0 | (有)永友釣具店 | |
| 136 | 大工園正義 | 鹿児島 | 37 | 940 | ポイント&ペグ谷山店 | |
| 143 | 平田翔一 | 鹿児島 | 18 | 0 | (有)フィッシング南海 | |
| 久丸 (3名) |
117 | 井野英俊 | 宮崎 | 34 | 1,060 | つり具10号線 |
| 91 | 梶尾敏広 | 鹿児島 | 42 | 0 | 釣具スーパーアオキ | |
| 16 | 岩崎友樹 | 熊本 | 38 | 1,140 | (有)山本釣具センター |
※敬称略

