総合順位
| 総合順位 | 名前 | 会場順位 | 年齢 | 重量(g) | 匹数 | 申込販売契約店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 重見正人 | 今治Ⅱ-1位 | 38 | 7,720 | 5 | つり天国 鴨川店 |
| 準優勝 | 小嶋成己 | 今治Ⅲ-1位 | 35 | 6,640 | 5 | かめや釣具 高陽店 |
| 3 位 | 近藤 定 | 今治Ⅰ-1位 | 49 | 5,840 | 5 | F・Sオオニシ |
| 4位 | 渡部好昭 | 今治Ⅱ-2位 | 45 | 6,700 | 5 | つり天国 鴨川店 |
| 5位 | 前田啓二 | 今治Ⅲ-2位 | 30 | 5,120 | 4 | (有)いちだ |
| 6位 | 三好正利 | 今治Ⅰ-2位 | 49 | 4,400 | 5 | つり天国鴨川店 |
| 7位 | 山中孝義 | 今治Ⅱ-3位 | 54 | 6,200 | 5 | つり天国 鴨川店 |
| 8位 | 中山幸丸 | 今治Ⅲ-3位 | 48 | 5,020 | 5 | タイム大門店 |
| 9位 | 神野新太 | 今治Ⅰ-3位 | 32 | 4,620 | 4 | 釣具のトリトン新居浜店 |
今治I会場
■開催日:平成21年4月12日(日)
■受付時間:4:00
■競技時間:6:30~13:30
| 順位 | 名前 | 住所 | 年齢 | 船内順位 | 重量 (g) |
匹数 | 申込販売契約店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 近藤 定 | 香川県 三豊市 |
49 | B船-1位 | 5,840 | 5 | F・Sオオニシ |
| 準優勝 | 三好正利 | 愛媛県 新居浜市 |
49 | A船-1位 | 4,400 | 5 | つり天国鴨川店 |
| 3 位 | 神野新太 | 愛媛県 新居浜市 |
32 | B船-2位 | 4,620 | 4 | 釣具のトリトン 新居浜店 |
| 4位 | 岡村明男 | 高知県 高岡郡 |
56 | A船-2位 | 3,220 | 3 | フィッシングハヤシ |
| 5位 | 羽原由造 | 広島県 福山市 |
30 | B船-3位 | 4,000 | 5 | タイム大門店 |
| 6位 | 市川誠司 | 高知県 高岡郡 |
48 | A船-3位 | 3,180 | 2 | フィッシングハヤシ |
今治II会場
■開催日:平成21年4月12日(日)
■受付時間:6:00
■競技時間:8:00~15:00
| 順位 | 名前 | 住所 | 年齢 | 船内順位 | 重量(g) | 匹数 | 申込販売契約店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 重見正人 | 愛媛県松山市 | 38 | B船-1位 | 7,720 | 5 | つり天国 鴨川店 |
| 準優勝 | 渡部好昭 | 愛媛県松山市 | 45 | A船-1位 | 6,700 | 5 | つり天国 鴨川店 |
| 3 位 | 山中孝義 | 愛媛県松山市 | 54 | A船-2位 | 6,200 | 5 | つり天国 鴨川店 |
| 4位 | 長岡良一 | 愛媛県今治市 | 58 | B船-2位 | 5,080 | 5 | 久保釣具店 |
| 5位 | 須賀寿紀 | 愛媛県今治市 | 41 | B船-3位 | 4,500 | 4 | 久保釣具店 |
| 6位 | 兼久保憲 | 愛媛県今治市 | 43 | A船-3位 | 4,160 | 5 | つり天国 鴨川店 |
今治III会場
■開催日:平成21年4月11日(土)
■受付時間:4:00
■競技時間:7:30~14:30
| 順位 | 名前 | 住所 | 年齢 | 船内順位 | 重量(g) | 匹数 | 申込販売契約店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小嶋成己 | 広島県広島市 | 35 | A船-1位 | 6,640 | 5 | かめや釣具 高陽店 |
| 準優勝 | 前田啓二 | 徳島県徳島市 | 30 | B船-1位 | 5,120 | 4 | (有)いちだ |
| 3 位 | 中山幸丸 | 広島県福山市 | 48 | B船-2位 | 5,020 | 5 | タイム大門店 |
| 4位 | 小松洋介 | 高知県安芸市 | 47 | A船-2位 | 4,240 | 3 | 清岡釣具店 |
| 5位 | 有元孝太 | 愛媛県宇和島市 | 31 | B船-3位 | 4,660 | 5 | 釣人館ますだ |
| 6位 | 広田 進 | 愛媛県西条市 | 45 | A船-3位 | 4,100 | 5 | 持主釣具店 |
※敬称略

