当日は、春到来を告げるかのような柔らかい陽気の絶好の天気の中で開催されました。試合は、各選手とも思うように釣果が伸びず、各グループ接戦が予想されました。その中でも、5キロ以上の釣果を あげた島根県の古川幸正選手が混戦を制して見事優勝を飾りました。
※上位7名が、平成21年度 第28回G杯争奪全日本がま磯(チヌ)選手権<平成21年10月4日~6日 岡山県下津井開催>への出場権を得ました
| 順位 | 氏名 | 住所 | 年齢 | グループ 内順位 |
釣果重量 (g) |
匹数 | 申し込み販売店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古川幸正 | 島根 | 47 | C1位 | 5,500 | 5 | かめや釣具 出雲店 |
| 準優勝 | 藤原 忍 | 広島 | 42 | F1位 | 5,180 | 5 | アクア |
| 3 位 | 垰 雅之 | 広島 | 29 | D1位 | 4,980 | 5 | かめや釣具 商工センター |
| 4 位 | 三宅秀雄 | 広島 | 41 | B1位 | 4,160 | 5 | タイム大門店 |
| 5 位 | 松井健一 | 広島 | 38 | A1位 | 3,700 | 5 | かめや釣具高陽店 |
| 6 位 | 石村 仁 | 広島 | 38 | E1位 | 2,680 | 3 | タイム大門店 |
| 7 位 | 安田晋也 | 島根 | 32 | D2位 | 4,640 | 5 | トモ島釣具店 |
| 8 位 | 河角直樹 | 山口 | 43 | F2位 | 4,500 | 5 | かめや釣具 岩国通津店 |
| 9 位 | 上川真司 | 広島 | 28 | C2位 | 4,240 | 5 | かめや釣具 呉店 |
| 10 位 | 臼井 寿 | 岡山 | 28 | A2位 | 3,680 | 5 | タイム大門店 |
| 11 位 | 沖田治人 | 島根 | 27 | B2位 | 3,680 | 5 | 天狗堂釣具店 |
| 12 位 | 藤井孝男 | 山口 | 33 | E2位 | 2,620 | 4 | 錦帯釣具店 川下店 |
※敬称略

